WOMEN EMPOWERMENT
| Project Title | Duration | Mode | Details |
|---|---|---|---|
| Content Creation for women empowerment social impact programs | 10 days/Year | Virtual | Read More |
| Translating the content from English to local language. | 5 Days/Month | Virtual | Read More |
| Campaigning for the events and programs | 5 Days/Month | In person | Read More |
| Enrollment of beneficiaries for the program | 5 Days/Month | In person | Read More |
| Arrangements for the event/program | 3 Days/Month | In person | Read More |
| Facilitating for the event/program | 15 Days/Year | In person | Read More |
| Collection of program feedback | 10 Days/Year | In person | Read More |
| Facilitating in applying for government schemes | 5 Days/Month | In person | Read More |
| Community events support | 5 Days/Month | Hybrid | Read More |
| Support in filling up of paperwork for government schemes | 10 Days/Year | Hybrid | Read More |
| Marketing strategies for village level enterprises. | 10 Days/Year | Hybrid | Read More |
| Maintain social media content of the women empowerment enterprise | 10 Days/Month | Virtual | Read More |
| E- Counsellors | 5 Days/Month | Virtual | Read More |
| Counselling of women who are in distress | 10 Days/Year | Hybrid | Read More |
| Legal advisors for women facing domestic violence | 20 Days/Year | Hybrid | Read More |
| Facilitation of vocational training for adolescent girls on safety and life skills | 10 Days/Year | Hybrid | Read More |
| Counselling of adolescent girls on menstrual health management | 10 Days/Year | Hybrid | Read More |
| Virtual interaction on women health | 5 Days | Hybrid | Read More |
| Content development on immunization for children and check list | 10 Days/Year | Hybrid | Read More |
| Advice on diet plan for anemic women | 5 Days/Month | Hybrid | Read More |
| Counselling on nutritional requirements for women's health | 10 Days/Year | Hybrid | Read More |
| Community mobilizer for social impact programs | 5 Days/Month | Inperson | Read More |
| Crowd management during events and WOW Week | 5 Days/Month | Inperson | Read More |
| Grievence Handler | 5 Days/Month | Inperson | Read More |
| Training women on specific livelihood skills | 10 Days/Month or Year | Inperson | Read More |
| Awareness and capacity building for SHG’s | 10 Days/Year | Inperson | Read More |
| Drafting the donor product proposals | 5 Days/Month | Virtual | Read More |
| Listing and mobilizing the donors | 5 Days/Month | Hybrid | Read More |
| Fund Raising | 2 hrs/7 Days | Hybrid | Read More |
| Research on sustainable women empowerment models | 10 Days/Year | Virtual | Read More |
